Millilitres to Teaspoons
1 millilitre = 0.2 teaspoons
Millilitres to Teaspoons table
| Millilitres | Teaspoons |
|---|---|
| 0.25 millilitres | 0.05 teaspoons |
| 0.5 millilitres | 0.1 teaspoons |
| 1 millilitre | 0.2 teaspoons |
| 2 millilitres | 0.4 teaspoons |
| 3 millilitres | 0.6 teaspoons |
| 4 millilitres | 0.8 teaspoons |
| 5 millilitres | 1 teaspoons |
| 6 millilitres | 1.2 teaspoons |
| 8 millilitres | 1.6 teaspoons |
| 10 millilitres | 2 teaspoons |
| 16 millilitres | 3.2 teaspoons |
| 32 millilitres | 6.4 teaspoons |
About millilitres to teaspoons
To convert millilitres to teaspoons, multiply by 0.2. This is a volume conversion, so it works for any liquid or dry ingredient measured by volume. For ingredient-specific weight conversions (like cups to grams of flour), see our ingredient converters.